| Servicio | Verano 2006 (EU25) | Verano 2007 (EU27) | Verano 2008 (EU27) |
|---|---|---|---|
| Total acceso telefónico | |||
| Acceso telefónico fijo | |||
| Acceso telefónico móvil | |||
| Acceso telefónico fijo y móvil | |||
| Acceso telefónico fijo, pero no móvil | |||
| Acceso telefónico móvil, pero no fijo | |||
| Ordenador personal | |||
| Acceso a internet desde casa | |||
| Acceso a Banda ancha | |||
| ADSL | |||
| Módem cable | |||
| Acceso a Banda estrecha | |||
| Router Wi-Fi | |||
| Total Televisión | |||
| Televisión terrestre analógica | |||
| Televisión digital terrestre (TDT) | |||
| Televisión por cable | |||
| Satélite | |||
| Paquetes de servicio |
perfect person
lunes, 6 de junio de 2011
Tecnologias de la comunicacion
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC, TICs o bien NTIC para Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación o IT para «Information Technology») agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones.
TIC : Evolución de los ratios de penetración de algunos servicios a la Unión Europea
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
